Search K
Appearance
Appearance
| 型号 | 核心/线程 | 基频/睿频 | L2/L3 缓存 | 工艺/接口 | TDP | 核显 | 散热器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锐龙 9 7950X3D | 16C/32T | 4.2/5.7 | 16MB/128MB | 5nm/AM5 | 120W | RDNA2 | × |
| 锐龙 9 7900X3D | 12C/24T | 4.4/5.6 | 12MB/128MB | 5nm/AM5 | 120W | RDNA2 | × |
| 锐龙 9 7950 | 16C/32T | 4.5/5.7 | 16MB/64MB | 5nm/AM5 | 170W | RDNA2 | × |
| 锐龙 9 7900X | 12C/24T | 4.7/5.6 | 12MB/64MB | 5nm/AM5 | 170W | RDNA2 | × |
| 锐龙 9 7900 | 12C/24T | 3.7/5.4 | 12MB/64MB | 5nm/AM5 | 65W | RDNA2 | 幽灵棱镜 |
| 锐龙 7 7800X3D | 8C/16T | 4.2/5.0 | 8MB/96MB | 5nm/AM5 | 120W | RDNA2 | × |
| 锐龙 7 7700X | 8C/16T | 4.5/5.4 | 8MB/32MB | 5nm/AM5 | 105W | RDNA2 | × |
| 锐龙 7 7700 | 8C/16T | 3.8/5.3 | 8MB/32MB | 5nm/AM5 | 65W | RDNA2 | 幽灵棱镜 |
| 锐龙 5 7600X | 6C/12T | 4.7/5.3 | 6MB/32MB | 5nm/AM5 | 105W | RDNA2 | × |
| 锐龙 5 7600 | 6C/12T | 3.8/5.1 | 6MB/32MB | 5nm/AM5 | 65W | RDNA2 | 幽灵 |
| 主播 ID | 处理器 | 主板 | 内存 | 硬盘 | 散热 | 电源 | 机箱 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半吨云评测 | 7800X3D | 微星 PRO B650M-P DDR5 | 宏基炫光星舰 32G 6600 16x2 海力士 Adie | 宏基掠夺者 GM7 1T | 航嘉冰封 400X 炫酷 利民同工厂 | 航嘉 WD750K 金牌 直出 ATX3.0 | GAME MAX 火种蓝/黑 显卡限长 35 | 4899 |
| 幽灵高端电竞装机 | 7700X | 华硕 TUF A620plus 重炮手 WIFI | 玖合 DDR5 32G 6000 忆界 16x2 | 铠侠 RC20 1TB NVME 带缓存 | 利民 AQUA240 一体式水冷 黑 | 长城 TUF 突击手 铜牌电源 | 金河田 MINI 预见 海景房黑色 | 3859 |
| 幽灵高端电竞装机 | 7900X 原盒 | 华硕 TUF B650M 重炮手 WIFI DDR5 | 玖合 DDR5 32G 6000 忆界 16x2 | 铠侠 RC20 1TB NVME 带缓存 | 利民 AQUA360 一体式水冷 黑 | 利民 TG-TG850 ATX3.0 金牌全模组 黑色 | 华硕 A21 追影 侧透机箱 黑色 | 5138 |
| 幽灵高端电竞装机 | 7900X 原盒 | 华硕 TUF B650M 重炮手 WIFI DDR5 | 玖合 DDR5 32G 6000 忆界 16x2 | 铠侠 RC20 1TB NVME 带缓存 | 利民 AQUA240 一体式水冷 黑 | 利民 TG-TG850 ATX3.0 金牌全模组 黑色 | 金河田 240 海景房 侧透机箱 黑色 | 4899 |
| 幽灵高端电竞装机 | 7800X3D | 微星 PRO B650M-P DDR5 | 玖合 DDR5 32G 6000 忆界 16x2 | 铠侠 RC20 1TB NVME 带缓存 | 利民 AX120E SE ARGB 版 | 利民 TG-TG850 ATX3.0 金牌全模组 黑色 | 金河田 MINI 预见 海景房黑色 | 4468 |
| 夏小荷装机馆 | 7950X 散片 | 映泰 B650MP-EPRO | 玖合 DDR5 32G 6000 忆界 16x2 | 雷克沙战神 1TB PCIe4 | 爱国者 LP 360 ARGB 版 | 玩嘉嘉年华 G1-750W 金牌全模组 | 玩嘉孤勇者标准版 海景房 | 5299 |
| 大橘猫 | 7900X | 微星 B650M 迫击炮 WIFI DDR5 | 阿斯加特 DDR5 32G 6000 16x2 C30 TUF 联名版 | 铠侠 RC20 1TB NVME 带缓存 | 利民冰封幻境 360EX 水冷 | 利民 TG-TG750 ATX3.0 金牌全模组 黑色 | 爱国者 K1 ATX 机箱 白色 | 5555 |
| Flash 闪电竞 | 7900X | 华硕 TUF GAMING B650M PLUS | 金百达银爵 DDR5 6400 16x2 海力士 Adie | 金士顿 NV2 1T | 利民 AQUA ELITE BLACK 360ARGB | 美商艾湃电竞 GTR 750M 金牌全模组 ATX3.0 | 华硕 A21 追影 侧透机箱 黑色 | 5259 |
| AMD 抖音店 | 7700 | 技嘉 B650M S2H | 威刚 D300 DDR5 6000 16 | 海力士 SOLIDIGM P41Plus 512G QLC 颗粒 | 雅浚 EA3 240 水冷 黑色 | 鑫谷 AN750 | 航嘉 S960 暴风雪 X 无立柱全景版 黑色 | 3729 |
| AMD 抖音店 | 7800X3D | 技嘉 B650M S2H | 威刚 D300 DDR5 6000 16 | 英睿达 P3 PLUS IT 镁光 QLC 颗粒 | 雅浚 EA3 青春版 240 水冷 黑色 | 酷冷至尊雷霆 750 750W 铜牌 | 航嘉 S960 暴风雪 X 无立柱全景版 黑色 | 4329 |
| AMD 抖音店 | 7900X | 微星 B650M MORTAR 迫击炮 WIFI | 威刚 D300 DDR5 6000 16x2 | 宏基掠夺者 GM7 1T | 利民 AQUA ELITE BLACK 360ARGB | 鑫谷 GN850 850W 金牌 直出 ATX3.0 版 | 航嘉 S960 暴风雪 X 无立柱全景版 黑色 | 5629 |
| AMD 抖音店 | 7600 | 华硕 PRIME A620M-K | 威刚 D300 DDR5 5600 16 | 海力士 SOLIDIGM P41Plus 512G QLC 颗粒 | 九州风神 AG400 RGB 幻彩 | 微星 A600DN 600W 80PLUS | 航嘉 G5 游戏机箱 | 2729 |
| AMD 抖音店 | 5700G | 华硕 B550M-K | 宇瞻暗黑 D4 16G 3600 8x2 | 海力士 SOLIDIGM P41Plus 512G QLC 颗粒 | 九州风神 AG400 RGB 幻彩 | 鑫谷 AN650 额定 650W 80plus | 航嘉 S960 暴风雪 X 无立柱全景版 黑色 | 2529 |
| AMD 抖音店 | 5700G | 微星 B450M-APRO MAX | 宇瞻暗黑 D4 16G 3600 8x2 | 英睿达 P3 PLUS 500G 镁光 QLC 颗粒 | VTG TF350 四热管 | 金河田 GT500 400W | 航嘉 G5 游戏机箱 | 2129 |
| AMD 抖音店 | 5600G | 华硕 PRIME A520M-K | 宇瞻暗黑 D4 16G 3600 8x2 | 海力士 SOLIDIGM P41Plus 512G QLC 颗粒 | AMD 幽灵原装散热器 | 金河田 GT500 400W | 航嘉 G5 游戏机箱 | 1729 |
| AMD 抖音店 | 7900X | 华硕 TUF B650M 重炮手 WIFI DDR5 | 威刚 D300 DDR5 6000 16x2 | 西数 SN770 闪迪 TLC 颗粒 (749) | 雅浚 EA5 360 水冷 黑色 ARGB | 航嘉 MVP 1200W ATX3.0 白金牌全模组 | 航嘉 S980 龙卷风 全景版 黑色 | 6596 |
| 型号 | 规格 | 核心供电规格 | 京东自营 |
|---|---|---|---|
| 华硕主板 | |||
| 华硕 ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI | ATX | 16 相 70A | 2699 |
| 华硕 ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | ATX | 12 相 70A | 2399 |
| 华硕 ROG STRIX B650-A GAMING WIFI(推荐) | ATX | 12 相 60A | 1799 |
| 华硕 ProArt B650-CREATOR | ATX | 12 相 60A | |
| 华硕 TUF GAMING B650-PLUS WIFI | ATX | 12 相 60A | 1699 |
| 华硕 TUF GAMING B650-PLUS | ATX | 12 相 60A | 1599 |
| 华硕 TUF GAMING B650M-PLUS 重炮手 WIFI(推荐) | M-ATX | 12 相 60A | 1249 |
| 华硕 TUF GAMING B650M-PLUS 重炮手 (推荐) | M-ATX | 12 相 60A | 1149 |
| 华硕 TUF GAMING B650M-E WIFI | M-ATX | 8 相 60A | 1299 |
| 华硕 TUF GAMING B650M-E | M-ATX | 8 相 60A | 1199 |
| 华硕 PRIME B650-PLUS | ATX | 12 相 60A | 1599 |
| 华硕 PRIME B650M-A WIFI | M-ATX | 8 相 (一上一下) | |
| 华硕 PRIME B650M-A | M-ATX | 8 相 (一上一下) | |
| 华硕 PRIME B650M-AI WIFI | M-ATX | 8 相 (一上一下) | |
| 华硕 PRIME B650M-AI | M-ATX | 8 相 (一上一下) | |
| 华硕 PRIME B650M-K | M-ATX | 8 相 (一上一下) | 979 |
| 微星主板 | |||
| 微星 MPG B650 CARBON WIFI 暗黑 (推荐) | ATX | 16 相 80A | 1799 |
| 微星 MPG B650EDGEWIFI 刀锋 | ATX | 14 相 80A | 1899 |
| 微星 MAG B650TOMAHAWK WIFI 战斧导弹 | ATX | 14 相 75A | 1519 |
| 微星 MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮 (推荐) | M-ATX | 12 相 80A | 1319 |
| 微星 PRO B650M-A WIFI | M-ATX | 8 相 55A | 1249 |
| 微星 PRO B650-P WIFI | ATX | 12 相 75A | |
| 微星 B650MAPEWIFI 币六五零五号 | M-ATX | 10 相 80A | |
| 微星 B650 GAMING PLUS WIFI | ATX | 12 相 | |
| 微星 PRO B650M-P | M-ATX | 6 相 | 919 |
| 技嘉主板 | |||
| 技嘉 B650E AORUS MASTER 超级雕 (推荐) | ATX | 16 相 105A | 2499 |
| 技嘉 B650 AORUS PRO AX 电竞雕 | ATX | 16 相 90A | |
| 技嘉 B650 AERO G 雪鹰 | ATX | 16 相 70A | |
| 技嘉 B650 AORUS ELITE 小雕 | ATX | 14 相 70A | 1699 |
| 技嘉 B650M AORUS PRO AX 电竞雕 (推荐) | M-ATX | 12 相 70A | 1299 |
| 技嘉 B650M AORUS ELITE AX 小雕 (推荐) | M-ATX | 12 相 60A | 1299 |
| 技嘉 B650M AORUS ELITE AX ICE | 12 相 60A | ||
| 技嘉 B650 GAMINGX 魔鹰 | ATX | 8 相 60A | 1199 |
| 技嘉 B650M GAMING X AX | M-ATX | 6 相 60A | |
| 技嘉 B650M DS3H | M-ATX | 6 相 60A | 1149 |
| 技嘉 B650M K | M-ATX | 8 相 | |
| 技嘉 B650M S2H | M-ATX | 5 相 | 799 |
| 技嘉 B650M D2H | M-ATX | 5 相 | |
| 技嘉 B650M D3HP | M-ATX | 5 相 | |
| 技嘉 B650M GAMING WIFI 白魔鹰 | M-ATX | 5 相 | 899 |
| 华擎主板 | |||
| 华擎 B650E Taichi 太极 | E-ATX | 24 相 105A | |
| 华擎 B650E Steel Legend WiFi 钢铁传奇 | ATX | 16 相 60A | |
| 华擎 B650E PG Riptide WiFi 黑潮风暴 | ATX | 14 相 60A | |
| 华擎 B650 LiveMixer 创酷派 | ATX | 14 相 60A | 1781 |
| 华擎 B650M PG Lightning 闪电风暴 | ATX | 6 相 50A | |
| 华擎 B650 Pro RS | ATX | 14 相 60A | 1682 |
| 华擎 B650M PG Riptide 黑潮风暴 (推荐) | M-ATX | 12 相 60A | 999 |
| 华擎 B650M Pro RS (WiFi) | M-ATX | 8 相 50A | |
| 华擎 B650M-H/M.2+(推荐) | M-ATX | 6 相 50A | 699 |
| 映泰主板 | |||
| 映泰 B650GTQ | M-ATX | 10 相 90A | |
| 映泰 B650M-SILVER | M-ATX | 10 相 55A | 1179 |
| 映泰 B650MP-E PRO(推荐) | M-ATX | 7 相 55A | 879 |
| 映泰 B650MT | M-ATX | 5 相 | 639 |
推荐主板:
7500F-7600X:
7600X-7950X:
